Joyce, John
person
CompareBiography
John Patrick Joyce (born February 8, 1957) is an American politician and dermatologist serving as the U.S. representative for Pennsylvania's 13th congressional district since 2019. A member of the Republican Party, he was elected to succeed Bill Shuster, who chose not to seek re-election. The district, which is largely rural, includes most of South Central Pennsylvania, encompassing the city of Altoona and the boroughs of Chambersburg and Gettysburg.
Biography source Licensed (CC BY-SA)
Core attributes
- Current office
- Representative
- Office level
- federal
- Canonical name
- Joyce, John
- First name
- John
- Last name
- Joyce
- Occupation
- —
- Education
- —
- Year of birth
- —
Races
- Pennsylvania 13th Congressional District — 2026 General Election 2026-11-03 REP C
- Pennsylvania 13th Congressional District — 2024 General Election 2024-11-05 REP C
- Pennsylvania 13th Congressional District — 2022 General Election 2022-11-08 REP C
Campaign finance
Money at a glance
2024 cycle
- Coverage
- 2023-01-01 to 2024-12-31
- Source
- Official FEC candidate summary
- Outside spending
- Outside spending details
- Total receipts
- $2,258,417.80
- Total disbursements
- $1,470,449.02
- Cash on hand
- $2,600,138.09
- Net self-funded
- -$604,282.00
- Debts owed by the committee
- $302,141.00
Receipt components disclose $2,258,417.80 in total receipts for the 2024 cycle.
Sources: FEC candidate and committee summaries
View chart data
| Label | Values |
|---|---|
| Individual contributions | Dollars: $273,900.17;Share: 12.1%;Denominator: $2,258,417.80 |
| PAC/other committee contributions | Dollars: $1,353,624.45;Share: 59.9%;Denominator: $2,258,417.80 |
| Party committee contributions | Dollars: $0.00;Share: 0%;Denominator: $2,258,417.80 |
| Candidate funding | Dollars: $0.00;Share: 0%;Denominator: $2,258,417.80 |
| Transfers from other authorized committees | Dollars: $588,586.57;Share: 26.1%;Denominator: $2,258,417.80 |
| Other receipts | Dollars: $42,306.61;Share: 1.9%;Denominator: $2,258,417.80 |
Fundraising detail
Itemized totals do not match committee summary totals, so this view uses itemized-only contribution facts.
- Small-dollar share
- Small-dollar share unavailable
- Small-dollar amount
- Committee summary totals are not available yet.
- Coverage
- 2023-01-01 to 2024-12-31
Individual contribution totals
- 2024 cycle
- $265,484.00
- Itemized
- $265,484.00
- Unitemized
- $0.00
- Itemized transactions
- 266 transactions
Only itemized individual contributions are included; unitemized totals are unavailable for this view.
Itemized individual contributions total $265,484.00 in the 2024 cycle.
Monthly contribution columns
Sources: FEC Schedule A itemized individual contributions
View chart data
| Label | Values |
|---|---|
| January 2023 | Dollars: $2,000.00;Transactions: 2;Coverage: Covered |
| February 2023 | Dollars: $7,550.00;Transactions: 5;Coverage: Covered |
| March 2023 | Dollars: $25,800.00;Transactions: 16;Coverage: Covered |
| April 2023 | Dollars: $3,000.00;Transactions: 2;Coverage: Covered |
| May 2023 | Dollars: $4,500.00;Transactions: 9;Coverage: Covered |
| June 2023 | Dollars: $4,000.00;Transactions: 6;Coverage: Covered |
| July 2023 | Dollars: $4,510.00;Transactions: 6;Coverage: Covered |
| August 2023 | Dollars: $1,510.00;Transactions: 3;Coverage: Covered |
| September 2023 | Dollars: $15,510.00;Transactions: 17;Coverage: Covered |
| October 2023 | Dollars: $4,010.00;Transactions: 5;Coverage: Covered |
| November 2023 | Dollars: $1,260.00;Transactions: 3;Coverage: Covered |
| December 2023 | Dollars: $3,010.00;Transactions: 4;Coverage: Covered |
| January 2024 | Dollars: $210.00;Transactions: 2;Coverage: Covered |
| February 2024 | Dollars: $21,810.00;Transactions: 19;Coverage: Covered |
| March 2024 | Dollars: $40,824.00;Transactions: 52;Coverage: Covered |
| April 2024 | Dollars: $21,210.00;Transactions: 16;Coverage: Covered |
| May 2024 | Dollars: $12,260.00;Transactions: 11;Coverage: Covered |
| June 2024 | Dollars: $24,060.00;Transactions: 25;Coverage: Covered |
| July 2024 | Dollars: $7,010.00;Transactions: 11;Coverage: Covered |
| August 2024 | Dollars: $27,310.00;Transactions: 12;Coverage: Covered |
| September 2024 | Dollars: $10,560.00;Transactions: 16;Coverage: Covered |
| October 2024 | Dollars: $7,470.00;Transactions: 11;Coverage: Covered |
| November 2024 | Dollars: $15,100.00;Transactions: 11;Coverage: Covered |
| December 2024 | Dollars: $1,000.00;Transactions: 2;Coverage: Covered |
Unitemized contributions are excluded from count and geography charts.
Itemized contribution-size buckets discloses $265,484.00 across 266 reported transactions in the 2024 cycle.
Sources: FEC Schedule A itemized individual contributions
View chart data
| Label | Values |
|---|---|
| $200 and under | Dollars: $320.00;Transactions: 19 |
| $200.01-$499.99 | Dollars: $2,800.00;Transactions: 11 |
| $500-$999.99 | Dollars: $57,894.00;Transactions: 114 |
| $1,000-$1,999.99 | Dollars: $88,770.00;Transactions: 81 |
| $2,000 and over | Dollars: $115,700.00;Transactions: 41 |
Reported rows exclude unitemized counts and do not equal unique donors.
District geography uses a Census 119th-Congress / 2020-ZCTA approximation.
- District share
- 22% in district
- District share basis
- $59,220.00 in district and $205,264.00 out of district; $1,000.00 unknown district excluded from the share.
Unknown is included in the visible geography denominator. Unknown is $1,000.00 with 1 reported transactions; visible denominator is $265,484.00.
Geography dollar share
District geography uses a Census 119th-Congress / 2020-ZCTA approximation.
Sources: FEC Schedule A itemized individual contributions
View chart data
| Label | Values |
|---|---|
| In district | Dollars: $59,220.00;Transactions: 58;Denominator: $265,484.00 |
| Elsewhere in state | Dollars: $11,800.00;Transactions: 17;Denominator: $265,484.00 |
| Out of state | Dollars: $193,464.00;Transactions: 190;Denominator: $265,484.00 |
| Unknown | Dollars: $1,000.00;Transactions: 1;Denominator: $265,484.00 |
Top reported contributor names
| Reported contributor name | Total | Transactions |
|---|---|---|
| EDATTEL, PAUL | $6,600.00 | 2 transactions |
| FAISON, JAY W. | $6,600.00 | 2 transactions |
| KIMBELL, JEFFREY | $6,600.00 | 2 transactions |
| MARTIN, ANNE E. | $5,800.00 | 2 transactions |
| CARR, JULIE HERSHEY | $5,300.00 | 3 transactions |
| RAYDER, MARK | $5,300.00 | 3 transactions |
| SCHOKKER, JULIA PLUMMER | $5,120.00 | 15 transactions |
| MARTIN, DONNA F | $5,000.00 | 2 transactions |
| SHOAP, VICKI | $5,000.00 | 2 transactions |
| MACKINNON, JEFFREY | $4,300.00 | 2 transactions |
Top reported employer names
Top employers aggregate raw employer names from itemized individual contributions only.
The raw ranking remains employer-name data; see Methodology for source-linking and evidence limitations.
| Employer | Total | Transactions |
|---|---|---|
| Unclassified / not provided | $60,320.00 | 59 transactions |
| MARTIN'S FAMOUS PASTRY SHOPPE, INC | $12,400.00 | 5 transactions |
| BGR GROUP | $8,500.00 | 8 transactions |
| DAVITA | $7,500.00 | 4 transactions |
| CLEARPATH | $6,600.00 | 2 transactions |
| KCUC | $6,532.00 | 12 transactions |
| FARRAGUT PARTNERS | $5,300.00 | 3 transactions |
| ALPINE GROUP | $4,500.00 | 5 transactions |
| KOUNTOUPES DENHAM CARR REID | $4,300.00 | 3 transactions |
| ALSTON BIRD, LLP | $4,300.00 | 2 transactions |
Industries among top reported employer names
Industries are assigned from reported employer names by the server. This rollup covers only eligible returned top-employer rows for the selected cycle.
| Industry | Total | Transactions |
|---|---|---|
| Unknown / unclassified | $59,932.00 | 44 transactions |
Classified: $0.00 and 0 transactions out of $59,932.00 and 44 transactions among eligible top-employer rows.
Finance data loading
Source and freshness
Last pulled: 5 days ago (2026-08-25)
Data is current.
FEC Bulk Data (campaign_finance/federal/fec)
Source record ID: cn:2026:H8PA13125
View source recordFEC Bulk Data (campaign_finance/federal/fec)
Source record ID: cn:2022:H8PA13125
View source recordFEC Bulk Data (campaign_finance/federal/fec)
Source record ID: cn:2024:H8PA13125
View source recordUS Congress Legislators (unitedstates/congress-legislators) (campaign_finance/federal/congress)
Source record ID: house:J000302
View source recordFEC Federal Races (civics/federal/fec)
Source record ID: fec_races:H8PA13125:2026
View source recordFEC Federal Races (civics/federal/fec)
Source record ID: fec_races:H8PA13125:2022
View source recordFEC Federal Races (civics/federal/fec)
Source record ID: fec_races:H8PA13125:2024
View source record
Review source records before publication.
Key metrics
- Identifiers
- 5
Identifiers
- bioguide_id
- J000302
- fec_candidate_id
- H8PA13125
- fec_candidate_ids
- H8PA13125
- govtrack_id
- 412812
- wikidata_id
- Q60428839