Pappas, Chris
person
CompareCore attributes
- Current office
- Representative
- Office level
- federal
- Canonical name
- Pappas, Chris
- First name
- Chris
- Last name
- Pappas
- Occupation
- —
- Education
- —
- Year of birth
- —
Races
- New Hampshire U.S. Senate — 2026 General Election 2026-11-03 DEM C
- New Hampshire 1st Congressional District — 2026 General Election 2026-11-03 DEM C
- New Hampshire 1st Congressional District — 2024 General Election 2024-11-05 DEM C
- New Hampshire 1st Congressional District — 2022 General Election 2022-11-08 DEM C
Campaign finance
Money at a glance
2026 cycle
- Coverage
- 2025-01-01 to 2026-12-31
- Source
- Mixed official FEC and derived summary data
- Outside spending
- Outside spending details
- Total receipts
- $13,371,607.38
- Total disbursements
- $8,595,870.88
- Cash on hand
- Not available
- Net self-funded
- Not available
- Debts owed by the committee
- Not available
Receipt components disclose $13,371,607.38 in total receipts for the 2026 cycle.
Receipt source components are not loaded yet.
Sources: FEC candidate and committee summaries
View chart data
| Label | Values |
|---|
Fundraising detail
Itemized totals do not match committee summary totals, so this view uses itemized-only contribution facts.
- Small-dollar share
- Small-dollar share unavailable
- Small-dollar amount
- Committee summary totals are not available yet.
- Coverage
- 2025-01-01 to 2026-12-31
Individual contribution totals
- 2026 cycle
- $5,568,699.00
- Itemized
- $5,568,699.00
- Unitemized
- $0.00
- Itemized transactions
- 21025 transactions
Only itemized individual contributions are included; unitemized totals are unavailable for this view.
Itemized individual contributions total $5,568,699.00 in the 2026 cycle.
Monthly contribution columns
Sources: FEC Schedule A itemized individual contributions
View chart data
| Label | Values |
|---|---|
| January 2025 | Dollars: $6,450.00;Transactions: 17;Coverage: Covered |
| February 2025 | Dollars: $47,725.00;Transactions: 44;Coverage: Covered |
| March 2025 | Dollars: $413,962.00;Transactions: 275;Coverage: Covered |
| April 2025 | Dollars: $397,568.00;Transactions: 568;Coverage: Covered |
| May 2025 | Dollars: $260,289.00;Transactions: 391;Coverage: Covered |
| June 2025 | Dollars: $562,158.00;Transactions: 695;Coverage: Covered |
| July 2025 | Dollars: $246,501.00;Transactions: 683;Coverage: Covered |
| August 2025 | Dollars: $286,844.00;Transactions: 873;Coverage: Covered |
| September 2025 | Dollars: $550,887.00;Transactions: 1,156;Coverage: Covered |
| October 2025 | Dollars: $354,041.00;Transactions: 1,931;Coverage: Covered |
| November 2025 | Dollars: $340,705.00;Transactions: 1,820;Coverage: Covered |
| December 2025 | Dollars: $533,514.00;Transactions: 2,200;Coverage: Covered |
| January 2026 | Dollars: $363,487.00;Transactions: 2,976;Coverage: Covered |
| February 2026 | Dollars: $496,615.00;Transactions: 3,418;Coverage: Covered |
| March 2026 | Dollars: $707,953.00;Transactions: 3,978;Coverage: Covered |
| April 2026 | Dollars: $0.00;Transactions: 0;Coverage: Covered |
| May 2026 | Dollars: $0.00;Transactions: 0;Coverage: Covered |
| June 2026 | Dollars: $0.00;Transactions: 0;Coverage: Covered |
| July 2026 | Dollars: $0.00;Transactions: 0;Coverage: Covered |
| August 2026 | Dollars: $0.00;Transactions: 0;Coverage: Covered |
| September 2026 | Dollars: $0.00;Transactions: 0;Coverage: Covered |
| October 2026 | Dollars: $0.00;Transactions: 0;Coverage: Covered |
| November 2026 | Dollars: $0.00;Transactions: 0;Coverage: Covered |
| December 2026 | Dollars: $0.00;Transactions: 0;Coverage: Covered |
Unitemized contributions are excluded from count and geography charts.
Itemized contribution-size buckets discloses $5,568,699.00 across 21,025 reported transactions in the 2026 cycle.
Sources: FEC Schedule A itemized individual contributions
View chart data
| Label | Values |
|---|---|
| $200 and under | Dollars: $646,707.00;Transactions: 16,037 |
| $200.01-$499.99 | Dollars: $467,862.00;Transactions: 1,817 |
| $500-$999.99 | Dollars: $657,792.00;Transactions: 1,294 |
| $1,000-$1,999.99 | Dollars: $1,078,034.00;Transactions: 1,007 |
| $2,000 and over | Dollars: $2,718,304.00;Transactions: 870 |
Reported rows exclude unitemized counts and do not equal unique donors.
District geography uses a Census 119th-Congress / 2020-ZCTA approximation.
- District share
- 13% in district
- District share basis
- $723,835.00 in district and $4,781,290.00 out of district; $63,574.00 unknown district excluded from the share.
Unknown is included in the visible geography denominator. Unknown is $63,574.00 with 267 reported transactions; visible denominator is $5,568,699.00.
Geography dollar share
District geography uses a Census 119th-Congress / 2020-ZCTA approximation.
Sources: FEC Schedule A itemized individual contributions
View chart data
| Label | Values |
|---|---|
| In district | Dollars: $723,835.00;Transactions: 3,749;Denominator: $5,568,699.00 |
| Elsewhere in state | Dollars: $576,136.00;Transactions: 2,263;Denominator: $5,568,699.00 |
| Out of state | Dollars: $4,205,154.00;Transactions: 14,746;Denominator: $5,568,699.00 |
| Unknown | Dollars: $63,574.00;Transactions: 267;Denominator: $5,568,699.00 |
Top reported contributor names
| Reported contributor name | Total | Transactions |
|---|---|---|
| BOYERS, MICHELLE | $14,000.00 | 3 transactions |
| SHAH, TUSHAR | $14,000.00 | 3 transactions |
| GOODWIN, PETER HUNTINGTON | $10,500.00 | 4 transactions |
| KROOTH, STEPHEN | $10,500.00 | 3 transactions |
| LAUFER, MARSHA ZLATIN | $10,500.00 | 3 transactions |
| NOONAN, MICHAEL | $10,000.00 | 4 transactions |
| CULLENBERG, DAVID | $8,000.00 | 8 transactions |
| MEYER, ANNE | $8,000.00 | 4 transactions |
| MCKINNIS, DAVID | $8,000.00 | 3 transactions |
| KNIGHT, ERIC | $7,500.00 | 3 transactions |
Top reported employer names
Top employers aggregate raw employer names from itemized individual contributions only.
The raw ranking remains employer-name data; see Methodology for source-linking and evidence limitations.
| Employer | Total | Transactions |
|---|---|---|
| Unclassified / not provided | $3,099,682.00 | 17041 transactions |
| JANE STREET CAPITAL | $21,000.00 | 6 transactions |
| CORNERSTONE GOVERNMENT AFFAIRS | $15,850.00 | 22 transactions |
| PURITAN BACKROOM | $14,700.00 | 6 transactions |
| GIVE FORWARD FOUNDATION | $14,000.00 | 3 transactions |
| PDT PARTNERS | $14,000.00 | 3 transactions |
| INVARIANT | $12,500.00 | 8 transactions |
| WELLS FARGO | $12,500.00 | 5 transactions |
| GENTEX CORPORATION | $12,500.00 | 4 transactions |
| HARVARD UNIVERSITY | $12,225.00 | 11 transactions |
Industries among top reported employer names
Industries are assigned from reported employer names by the server. This rollup covers only eligible returned top-employer rows for the selected cycle.
| Industry | Total | Transactions |
|---|---|---|
| Unknown / unclassified | $129,275.00 | 68 transactions |
Classified: $0.00 and 0 transactions out of $129,275.00 and 68 transactions among eligible top-employer rows.
Finance data loading
Source and freshness
Last pulled: 6 days ago (2026-08-25)
Data is current.
FEC Bulk Data (campaign_finance/federal/fec)
Source record ID: cn:2022:H8NH01210
View source recordFEC Bulk Data (campaign_finance/federal/fec)
Source record ID: cn:2024:H8NH01210
View source recordFEC Bulk Data (campaign_finance/federal/fec)
Source record ID: cn:2026:S6NH00141
View source recordFEC Bulk Data (campaign_finance/federal/fec)
Source record ID: cn:2026:H8NH01210
View source recordUS Congress Legislators (unitedstates/congress-legislators) (campaign_finance/federal/congress)
Source record ID: house:P000614
View source recordFEC Federal Races (civics/federal/fec)
Source record ID: fec_races:H8NH01210:2026
View source recordFEC Federal Races (civics/federal/fec)
Source record ID: fec_races:H8NH01210:2024
View source recordFEC Federal Races (civics/federal/fec)
Source record ID: fec_races:H8NH01210:2022
View source recordFEC Federal Races (civics/federal/fec)
Source record ID: fec_races:S6NH00141:2026
View source record
Review source records before publication.
Key metrics
- Identifiers
- 5
Identifiers
- bioguide_id
- P000614
- fec_candidate_id
- H8NH01210
- fec_candidate_ids
- H8NH01210,S6NH00141
- govtrack_id
- 412795
- wikidata_id
- Q5107684